Confira a programação 2023 da Feira de Artes, Decoração e Artesanato em Alphaville e Aldeia da Serra
O evento que caiu nas graças dos moradores e visitantes de Barueri já está com a programação de 2023 inteiro fechada, garantindo muita diversão às famílias. A Feira de Artes, Decoração e Artesanato promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) acontece em Alphaville e na Aldeia da Serra em períodos da semana alternados.
Passeio tranquilo e agradável para todos os gostos, a Feira acontece das 10h às 22h nos dois locais e reúne cerca de 70 barracas de artesanato, decoração, artes, além 10 food trucks e food bikes com muita comida boa. Os restaurantes sobre rodas trazem muitas opções em doces, salgados e bebidas de alta qualidade.
Alphaville
Em Alphaville o evento acontece de quarta a sábado, semana sim / semana não, começando sempre a partir da segunda semana de cada mês, na Praça Oiapoque, próxima à passagem subterrânea da alameda Rio Negro e de frente à Gruta. Ao lado há um estacionamento pago, que cobra um valor único e acessível por todo o período.
Aldeia da Serra
Já na Aldeia da Serra a Feira ocorre de quinta a sábado, em datas alternadas com a Feira de Alphaville, no bolsão ao lado do estacionamento entre a avenida Mirim com a avenida dos Patos. Como o local é mais aberto, o evento é cancelado em dias de chuva.
Programação completa:
MÊS | OIAPOQUE | ALDEIA DA SERRA | OIAPOQUE | OIAPOQUE |
JANEIRO | 11, 12, 13, 14 | 19, 20, 21 | 25, 26, 27, 28 | |
FEVEREIRO | 08, 09, 10, 11 | 16, 17, 18 | 22, 23, 24, 25 | |
MARÇO | 08, 09, 10, 11 | 16, 17, 18 | 22, 23, 24, 25 | |
ABRIL | 12, 13, 14, 15 | 20, 21, 22 | 26, 27, 28, 29 | |
MAIO | 10, 11, 12, 13 | 18, 19, 20 | 24, 25, 26, 27 | |
JUNHO | 07, 08, 09, 10 | 15, 16, 17 | 21, 22, 23, 24 | |
JULHO | 05, 06, 07, 08 | 13, 14, 15 | 19, 20, 21, 22 | |
AGOSTO | 02, 03, 04, 05 | 10, 11, 12 | 16, 17, 18, 19 | |
SETEMBRO | 30, 31 de agosto e 01, 02 | 07, 08, 09 | 13, 14, 15, 16 | 27, 28, 29, 30 |
OUTUBRO | 11, 12, 13, 14 | 05, 06, 07 | 25, 26, 27, 28 | |
NOVEMBRO | 08, 09, 10, 11 | 02, 03, 04 | 22, 23, 24, 25 | |
DEZEMBRO | 06, 07 ,08, 09 | 30 de novembro, 01, 02 | 13, 14, 15, 16 |
Previous